ブレイクスルーザクラウズbreak through the clouds
Tomoyuki Uchida
雲を突き抜けて光あふれる大空の彼方へ Expert Lv.11
125.36 
Notes | MAX | 達成率 |
---|
1087 | 126.37 | 99.2% |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 10 | 1 | 0 | Op.3 | 11 | 4 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-23 19:22 | 997948 | - | 113.53 | 119.57 |
Op.2 | 2019-07-16 14:52 | 997948 | F | 114.97 | 119.57 |
Op.3 | 2019-10-03 19:09 | 997948 | F | 112.67 | 121.65 |
Op.3 | 2022-01-07 08:42 | 997948 | F | 114.67 | 125.03 |
Op.3 | 2022-10-09 14:57 | 999261 | F | 115.33 | 125.03 |
Op.3 | 2025-08-27 23:14 | 999261 | F | 115.33 | 125.36 |
ランキングを見るマイページに戻る