クルミワリニンギョウヨリハナノワルツくるみ割り人形より花のワルツ
チャイコフスキー
歓迎のしるしに お菓子たちが舞踏会へご招待 Expert Lv.11
117.68 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1384 | 130.09 | 90.5% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 2 | 0 | 0 | Op.3 | 11 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2018-12-22 11:16 | 963799 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-08-11 11:21 | 974511 | - | 101.67 | 57.93 |
| Op.3 | 2020-01-09 18:05 | 981846 | - | 105.11 | 69.88 |
| Op.3 | 2020-12-17 14:05 | 989340 | - | 105.11 | 102.32 |
| Op.3 | 2021-12-03 17:55 | 989340 | - | 105.11 | 106.27 |
| Op.3 | 2022-05-05 19:03 | 989340 | - | 105.99 | 109.59 |
| Op.3 | 2023-01-11 19:17 | 990422 | - | 105.99 | 110.42 |
| Op.3 | 2023-11-12 20:47 | 990422 | - | 105.99 | 113.12 |
| Op.3 | 2024-01-01 20:14 | 990422 | - | 107.02 | 117.68 |
ランキングを見るマイページに戻る