スナノワクセイ砂の惑星
Expert Lv.9
81.47 
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 8 | 3 | 0 | Op.2 | 11 | 1 | 0 | Op.3 | 2 | 1 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| FORTE | 2018-04-15 15:46 | 976193 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-12-01 21:10 | 977339 | F | 89.55 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-03-12 22:56 | 977339 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-09-30 09:20 | 977339 | F | 88.79 | 81.47 |
| Op.3 | 2020-11-20 21:20 | 985168 | F | 88.79 | 81.47 |
ランキングを見るマイページに戻る