ノアズソングオブコラプスNoah's song of collapse
U1 undefined behavior
その旋律は 深い闇へと 沈んでゆく Expert Lv.12
128.55 
Notes | MAX | 達成率 |
---|
765 | 142.12 | 90.5% |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 37 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2020-02-08 00:04 | 973177 | - | 112.19 | 0.00 |
Op.3 | 2020-07-12 00:19 | 978679 | - | 112.59 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-06 20:30 | 990233 | - | 116.26 | 0.00 |
Op.3 | 2020-12-06 20:44 | 990440 | - | 116.38 | 113.33 |
Op.3 | 2021-02-08 23:47 | 990440 | - | 116.38 | 117.23 |
Op.3 | 2021-03-10 19:37 | 990852 | - | 116.72 | 117.23 |
Op.3 | 2021-03-11 20:21 | 993259 | - | 122.19 | 117.23 |
Op.3 | 2021-06-08 21:22 | 999174 | F | 125.41 | 117.23 |
Op.3 | 2022-04-04 01:51 | 999174 | F | 125.41 | 118.81 |
Op.3 | 2022-06-08 20:48 | 999174 | F | 125.41 | 125.14 |
Op.3 | 2022-06-16 00:27 | 999174 | F | 125.41 | 127.78 |
Op.3 | 2024-06-21 18:09 | 999174 | F | 125.41 | 128.55 |
ランキングを見るマイページに戻る