タイムピースフェイズツーTimepiece phase II
佐々木博史
『GITADORA』より 交換収録 Expert Lv.12
111.23 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1412 | 151.53 | 73.4% |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-11-22 21:22 | 832550 | - | 60.85 | 0.00 |
| Op.3 | 2019-11-22 21:24 | 832550 | - | 58.17 | 70.49 |
| Op.3 | 2020-03-20 16:04 | 832550 | - | 58.17 | 75.89 |
| Op.3 | 2020-07-24 11:35 | 872885 | - | 74.99 | 75.89 |
| Op.3 | 2020-08-09 12:03 | 872885 | - | 74.99 | 84.62 |
| Op.3 | 2020-12-05 23:57 | 872885 | - | 74.99 | 90.29 |
| Op.3 | 2021-01-03 01:55 | 872885 | - | 74.99 | 98.62 |
| Op.3 | 2021-01-14 08:56 | 872885 | - | 74.99 | 100.85 |
| Op.3 | 2021-03-21 20:25 | 872885 | - | 74.99 | 104.86 |
| Op.3 | 2021-04-12 19:49 | 872885 | - | 74.99 | 107.28 |
| Op.3 | 2021-05-02 17:30 | 872885 | - | 74.99 | 107.40 |
| Op.3 | 2023-11-21 20:37 | 872885 | - | 74.99 | 111.23 |
| Op.3 | 2023-11-24 12:00 | 890067 | - | 76.00 | 111.23 |
ランキングを見るマイページに戻る