ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
111.55 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 976 | 124.98 | 89.3% |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-10-31 21:58 | 956890 | - | 102.03 | 65.82 |
| Op.3 | 2020-01-07 22:09 | 966061 | - | 104.35 | 77.98 |
| Op.3 | 2020-03-15 23:54 | 966061 | - | 104.35 | 78.42 |
| Op.3 | 2020-04-04 09:25 | 966061 | - | 104.35 | 90.87 |
| Op.3 | 2020-11-25 12:38 | 966061 | - | 104.35 | 98.89 |
| Op.3 | 2021-01-14 08:56 | 966061 | - | 104.35 | 102.66 |
| Op.3 | 2021-03-21 20:25 | 966061 | - | 104.35 | 106.45 |
| Op.3 | 2021-05-02 17:30 | 966061 | - | 104.35 | 107.17 |
| Op.3 | 2022-10-31 11:16 | 966061 | - | 104.35 | 110.96 |
| Op.3 | 2023-11-21 20:37 | 966061 | - | 104.35 | 111.55 |
ランキングを見るマイページに戻る