ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
117.31 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 976 | 124.98 | 93.9% |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| FORTE | 2017-12-07 22:46 | 968668 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-05-09 22:06 | 974115 | - | 105.17 | 96.07 |
| Op.3 | 2020-07-10 21:16 | 981890 | - | 111.26 | 117.31 |
| Op.3 | 2021-02-19 23:05 | 981890 | F | 111.35 | 117.31 |
| Op.3 | 2023-06-16 00:48 | 995158 | F | 114.94 | 117.31 |
ランキングを見るマイページに戻る