ネコノワルツ猫のワルツ
ショパン
猫が跳び回る様子を連想させる円舞曲 Expert Lv.11
85.67 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 976 | 124.98 | 68.5% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 57 | 4 | 0 | Op.2 | 9 | 0 | 0 | Op.3 | 11 | 1 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| FORTE | 2018-09-10 15:22 | 969134 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2018-11-12 15:15 | 973882 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-25 17:57 | 973882 | F | 107.26 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-06-10 18:22 | 973882 | F | 108.87 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-08-01 16:42 | 973882 | F | 108.87 | 83.02 |
| Op.3 | 2019-08-01 13:17 | 973882 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-02-01 18:19 | 975232 | F | 110.57 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-07-20 17:02 | 975232 | F | 110.57 | 85.67 |
| Op.3 | 2021-11-29 16:14 | 986964 | F | 112.76 | 85.67 |
ランキングを見るマイページに戻る