アフターイメージドトンヌAfterimage d'automne
BEMANI Sound Team "猫叉劇団"
『いちかのBEMANI投票選抜戦2019』 from ノスタルジア Expert Lv.11
53.74 
| Notes | MAX | 達成率 |
|---|
| 1449 | 130.90 | 41.1% |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 29 | 0 | 0 | Op.3 | 19 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-09-19 12:44 | 966404 | - | 102.03 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-10-04 17:42 | 966404 | - | 102.03 | 52.35 |
| Op.2 | 2019-10-20 13:20 | 969280 | - | 102.15 | 53.14 |
| Op.3 | 2019-11-28 13:26 | 969280 | - | 97.47 | 53.74 |
| Op.3 | 2020-06-30 07:02 | 969280 | - | 99.24 | 53.74 |
ランキングを見るマイページに戻る