ゼーロスzeeros
onoken
純粋な心は 強い音をたてて揺れ動く Normal Lv.5
25.09 
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 3 | 3 | 1 | Op.3 | 2 | 1 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-06-21 19:42 | 996458 | F | 34.52 | 24.67 |
| Op.2 | 2019-10-27 10:18 | 1000000 | F | 39.57 | 24.67 |
| Op.2 | 2019-11-26 19:57 | 1000000 | F | 39.57 | 25.72 |
| Op.3 | 2019-11-24 19:02 | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
| Op.3 | 2024-01-05 10:41 | 1000000 | F | 34.18 | 25.09 |
ランキングを見るマイページに戻る