カレッツァCarezza
Osamu Kubota
伝説に 挑め Expert Lv.12
986437 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1316 | 43 | 15 | 0 | 3 | 121.20 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 8 | 0 | 0 | Op.2 | 11 | 0 | 0 | Op.3 | 69 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-04-28 10:35 | 884068 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2018-10-26 16:56 | 908342 | - | 72.28 | 48.61 |
Op.2 | 2019-08-20 20:11 | 923896 | - | 86.46 | 57.14 |
Op.2 | 2019-10-02 19:41 | 930947 | - | 88.29 | 58.35 |
Op.2 | 2019-10-19 09:55 | 934607 | - | 88.29 | 58.35 |
Op.2 | 2019-10-31 18:07 | 953229 | - | 103.85 | 60.20 |
Op.3 | 2020-02-07 07:07 | 953229 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-07-01 08:51 | 953229 | - | 90.88 | 56.97 |
Op.3 | 2020-12-08 18:18 | 957050 | - | 106.03 | 56.97 |
Op.3 | 2021-05-12 18:54 | 974273 | - | 108.45 | 108.71 |
Op.3 | 2021-08-28 14:57 | 974273 | - | 115.45 | 108.71 |
Op.3 | 2021-12-02 19:05 | 978740 | - | 118.65 | 108.71 |
Op.3 | 2022-02-16 21:30 | 978740 | - | 118.65 | 112.64 |
Op.3 | 2022-06-17 18:43 | 978740 | - | 118.65 | 114.57 |
Op.3 | 2023-02-14 22:10 | 978740 | - | 118.65 | 115.14 |
Op.3 | 2023-07-15 10:55 | 981001 | - | 118.65 | 115.14 |
Op.3 | 2023-10-17 19:53 | 981001 | - | 118.65 | 117.95 |
Op.3 | 2023-11-28 20:14 | 981001 | - | 118.65 | 119.08 |
Op.3 | 2024-03-23 13:40 | 986437 | - | 118.65 | 119.08 |
Op.3 | 2024-07-28 18:36 | 986437 | - | 118.65 | 120.42 |
Op.3 | 2024-11-24 10:23 | 986437 | F | 121.20 | 120.42 |
ランキングを見るマイページに戻る