カレッツァCarezza
Osamu Kubota
伝説に 挑め Expert Lv.12
953121 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1182 | 147 | 33 | 0 | 15 | 105.12 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 28 | 0 | 0 | Op.2 | 14 | 0 | 0 | Op.3 | 61 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-04-14 14:33 | 889720 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-02 14:06 | 903767 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 11:57 | 903767 | - | 70.21 | 88.54 |
Op.2 | 2019-05-20 15:56 | 903767 | - | 71.19 | 88.54 |
Op.2 | 2019-07-15 15:31 | 903767 | - | 75.51 | 88.54 |
Op.2 | 2019-07-30 21:41 | 903767 | - | 81.94 | 90.25 |
Op.2 | 2019-08-16 14:28 | 922066 | - | 85.23 | 95.97 |
Op.2 | 2019-09-07 00:41 | 922066 | - | 85.30 | 100.40 |
Op.3 | 2019-11-14 22:37 | 922066 | - | 82.44 | 101.90 |
Op.3 | 2020-02-13 14:32 | 922066 | - | 82.44 | 103.44 |
Op.3 | 2020-03-18 13:59 | 922066 | - | 84.73 | 103.44 |
Op.3 | 2020-09-28 17:28 | 922066 | - | 84.73 | 103.79 |
Op.3 | 2020-12-16 15:21 | 924703 | - | 86.13 | 108.93 |
Op.3 | 2021-06-25 20:37 | 932238 | - | 89.83 | 119.13 |
Op.3 | 2021-11-05 21:17 | 935037 | - | 89.83 | 119.13 |
Op.3 | 2021-11-19 21:14 | 949192 | - | 91.06 | 121.46 |
Op.3 | 2021-11-23 13:00 | 949192 | - | 92.92 | 122.03 |
Op.3 | 2021-11-26 20:11 | 949354 | - | 93.25 | 123.28 |
Op.3 | 2021-11-27 14:12 | 953121 | - | 105.12 | 123.28 |
ランキングを見るマイページに戻る