クラウストラClaustra
BEMANI Sound Team "Akhuta Works"
その出会いを憧憬して Expert Lv.11
958737 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1024 | 84 | 41 | 0 | 4 | 97.92 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 6 | 0 | 0 | Op.2 | 20 | 0 | 0 | Op.3 | 4 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-09-06 03:32 | 852382 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-19 21:48 | 923658 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 07:10 | 923658 | - | 78.03 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-02 00:25 | 923658 | - | 80.41 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-30 20:32 | 939888 | - | 84.90 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-16 22:17 | 947745 | - | 88.26 | 0.00 |
Op.2 | 2019-10-16 22:47 | 947745 | - | 88.48 | 0.00 |
Op.2 | 2019-11-21 17:51 | 955088 | - | 98.91 | 0.00 |
Op.3 | 2020-07-12 23:17 | 955088 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-08-09 22:54 | 955088 | - | 84.56 | 0.00 |
Op.3 | 2021-01-12 16:03 | 955088 | - | 85.76 | 0.00 |
Op.3 | 2021-02-23 14:46 | 958737 | - | 97.92 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る