プレストPresto
Osamu Kubota
世紀と世界が愛した孤高のバロックフュージョン Expert Lv.12
968894 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 664 | 55 | 33 | 0 | 3 | 107.87 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 15 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2019-12-03 11:20 | 961290 | - | 102.36 | 110.70 |
| Op.3 | 2020-07-12 09:25 | 961367 | - | 105.58 | 110.70 |
| Op.3 | 2020-12-05 10:55 | 963287 | - | 105.58 | 110.70 |
| Op.3 | 2021-07-18 11:12 | 965053 | - | 107.87 | 110.70 |
| Op.3 | 2022-01-08 13:01 | 968740 | - | 107.87 | 110.70 |
| Op.3 | 2023-06-17 12:14 | 968894 | - | 107.87 | 110.70 |
ランキングを見るマイページに戻る