スイショウトウノオルカ水晶塔のオルカ
m@sumi
光のかけらたちは塔となり魔性の輝きを放つ Expert Lv.11
993461 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1211 | 19 | 1 | 0 | 3 | 108.54 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 37 | 1 | 0 | Op.3 | 1 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-11-23 09:27 | 936318 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-10 10:34 | 944385 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-09 11:34 | 953020 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-30 12:00 | 985394 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-15 01:45 | 985394 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 01:27 | 985394 | F | 110.74 | 103.15 |
Op.2 | 2019-05-03 11:52 | 985429 | F | 110.74 | 103.15 |
Op.2 | 2019-06-02 11:30 | 988415 | F | 110.74 | 103.15 |
Op.2 | 2019-08-11 13:42 | 988415 | F | 110.74 | 109.80 |
Op.3 | 2019-10-26 09:46 | 988415 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2021-01-17 11:05 | 993461 | F | 108.54 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る