スイショウトウノオルカ水晶塔のオルカ
m@sumi
光のかけらたちは塔となり魔性の輝きを放つ Expert Lv.11
997867 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1224 | 10 | 0 | 0 | 0 | 114.72 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 30 | 6 | 0 | Op.3 | 5 | 2 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-10-31 10:43 | 996304 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-03 15:26 | 996446 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-30 12:16 | 996446 | F | 108.14 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-10 09:27 | 996517 | F | 110.15 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-12 19:27 | 996517 | F | 113.03 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-30 17:10 | 996517 | F | 114.22 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-27 16:12 | 997867 | F | 115.13 | 0.00 |
Op.3 | 2019-11-18 18:23 | 997867 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-07 10:30 | 997867 | F | 110.22 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-07 20:11 | 997867 | F | 114.70 | 0.00 |
Op.3 | 2020-11-30 15:37 | 997867 | F | 114.72 | 0.00 |
Op.3 | 2021-07-03 11:08 | 997867 | F | 114.72 | 120.51 |
ランキングを見るマイページに戻る