スイショウトウノオルカ水晶塔のオルカ
m@sumi
光のかけらたちは塔となり魔性の輝きを放つ Expert Lv.11
951812 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1110 | 70 | 24 | 25 | 5 | 98.95 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 3 | 0 | 0 | Op.3 | 6 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-13 15:54 | 914996 | - | 83.76 | 68.34 |
Op.3 | 2020-02-27 18:51 | 941826 | - | 83.36 | 80.49 |
Op.3 | 2021-04-30 19:11 | 946481 | - | 87.59 | 102.14 |
Op.3 | 2021-12-02 08:30 | 946481 | - | 89.60 | 102.14 |
Op.3 | 2022-11-19 23:01 | 946481 | - | 89.60 | 103.95 |
Op.3 | 2024-06-16 21:50 | 951812 | - | 98.95 | 103.95 |
ランキングを見るマイページに戻る