リヴァイアサンLeviathan
山本真央樹
幻想の大海原を支配する神の生み落とした悪夢 Expert Lv.11
985214 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1294 | 45 | 7 | 0 | 3 | 111.59 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-05-25 14:17 | 973370 | - | 104.81 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-01 15:56 | 978175 | - | 104.81 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-29 22:00 | 978175 | - | 109.62 | 91.70 |
Op.2 | 2019-07-05 18:41 | 978175 | - | 109.62 | 100.42 |
Op.2 | 2019-07-06 18:27 | 978175 | - | 109.62 | 102.94 |
Op.2 | 2019-07-07 16:01 | 981527 | - | 109.62 | 102.94 |
Op.2 | 2019-07-15 13:48 | 981527 | F | 111.50 | 102.94 |
Op.2 | 2019-11-01 20:45 | 981936 | F | 111.61 | 102.94 |
Op.2 | 2019-11-16 17:52 | 985214 | F | 111.61 | 102.94 |
Op.3 | 2020-02-14 11:03 | 985214 | F | 111.59 | 101.23 |
Op.3 | 2020-03-29 13:00 | 985214 | F | 111.59 | 101.98 |
Op.3 | 2020-06-27 10:35 | 985214 | F | 111.59 | 104.34 |
Op.3 | 2020-09-19 17:53 | 985214 | F | 111.59 | 107.32 |
Op.3 | 2021-02-13 17:00 | 985214 | F | 111.59 | 107.95 |
Op.3 | 2022-02-02 20:51 | 985214 | F | 111.59 | 115.06 |
ランキングを見るマイページに戻る