リヴァイアサンLeviathan
山本真央樹
幻想の大海原を支配する神の生み落とした悪夢 Expert Lv.11
990130 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1315 | 28 | 2 | 0 | 4 | 112.20 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 17 | 0 | 0 | Op.3 | 10 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-05-16 21:58 | 959739 | - | 97.66 | 97.23 |
Op.2 | 2019-05-28 20:54 | 959739 | - | 97.66 | 98.94 |
Op.2 | 2019-06-04 21:27 | 959739 | - | 97.66 | 99.90 |
Op.2 | 2019-06-10 18:32 | 962830 | - | 99.72 | 101.02 |
Op.2 | 2019-06-18 19:44 | 967374 | - | 101.63 | 105.38 |
Op.2 | 2019-07-17 10:37 | 969124 | - | 101.63 | 105.38 |
Op.2 | 2019-08-24 21:28 | 970875 | - | 102.56 | 105.59 |
Op.2 | 2019-08-30 19:31 | 972141 | - | 102.56 | 105.59 |
Op.2 | 2019-09-07 13:53 | 974152 | - | 102.56 | 105.59 |
Op.2 | 2019-09-30 09:30 | 974152 | - | 103.18 | 106.45 |
Op.2 | 2019-10-31 13:10 | 974152 | - | 105.96 | 114.28 |
Op.2 | 2019-11-19 22:25 | 974525 | - | 105.96 | 114.28 |
Op.3 | 2019-12-20 14:05 | 982569 | - | 107.92 | 116.00 |
Op.3 | 2020-07-01 08:46 | 982569 | - | 107.92 | 116.16 |
Op.3 | 2022-04-22 20:29 | 989348 | - | 111.94 | 123.50 |
Op.3 | 2023-08-02 21:50 | 989348 | - | 112.20 | 123.50 |
Op.3 | 2023-12-29 12:14 | 990130 | - | 112.20 | 123.50 |
ランキングを見るマイページに戻る