シュートザムーンShoot the Moon
BEMANI Sound Team "TAG"
標的は天高く 今こそ現実を超えろ Hard Lv.6
1000000 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.46 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 5 | 5 | 1 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2020-01-23 13:48 | 998821 | F | 52.09 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-10 16:23 | 999345 | F | 52.18 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-16 16:06 | 999345 | F | 52.18 | 39.59 |
Op.3 | 2021-12-04 15:16 | 999607 | F | 52.20 | 39.59 |
Op.3 | 2021-12-09 15:34 | 1000000 | F | 59.46 | 39.59 |
ランキングを見るマイページに戻る