シュートザムーンShoot the Moon
BEMANI Sound Team "TAG"
標的は天高く 今こそ現実を超えろ Expert Lv.11
998677 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1197 | 5 | 1 | 0 | 0 | 115.30 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 17 | 5 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2020-01-28 16:43 | 993586 | F | 113.80 | 0.00 |
Op.3 | 2020-04-24 23:21 | 993586 | F | 113.90 | 0.00 |
Op.3 | 2021-06-21 16:07 | 996628 | F | 113.90 | 0.00 |
Op.3 | 2022-11-04 14:50 | 996628 | F | 113.90 | 117.97 |
Op.3 | 2023-02-22 18:59 | 998611 | F | 113.90 | 117.97 |
Op.3 | 2023-04-10 22:15 | 998677 | F | 115.30 | 117.97 |
ランキングを見るマイページに戻る