シュートザムーンShoot the Moon
BEMANI Sound Team "TAG"
標的は天高く 今こそ現実を超えろ Expert Lv.11
994049 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1184 | 16 | 3 | 0 | 0 | 114.50 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 16 | 3 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2020-01-24 21:01 | 973818 | F | 109.89 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-06-04 21:42 | 982942 | F | 110.22 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-10-04 17:01 | 984264 | F | 111.77 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-12-31 17:42 | 988231 | F | 111.77 | 0.00 |
| Op.3 | 2021-01-20 19:50 | 990611 | F | 112.80 | 0.00 |
| Op.3 | 2021-08-30 21:22 | 994049 | F | 114.50 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る