シュートザムーンShoot the Moon
BEMANI Sound Team "TAG"
標的は天高く 今こそ現実を超えろ Expert Lv.11
999603 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1201 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115.55 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 27 | 11 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2020-01-25 20:28 | 999404 | F | 115.49 | 0.00 |
Op.3 | 2020-01-31 18:17 | 999404 | F | 115.49 | 120.14 |
Op.3 | 2020-02-10 23:51 | 999404 | F | 115.49 | 124.75 |
Op.3 | 2023-11-05 19:22 | 999603 | F | 115.55 | 125.78 |
Op.3 | 2023-12-07 07:41 | 999603 | F | 115.55 | 126.80 |
ランキングを見るマイページに戻る