シュートザムーンShoot the Moon
BEMANI Sound Team "TAG"
標的は天高く 今こそ現実を超えろ Expert Lv.11
984859 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1154 | 37 | 12 | 0 | 0 | 112.60 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.3 | 2020-01-26 15:06 | 920991 | - | 83.12 | 0.00 |
Op.3 | 2020-01-31 20:07 | 928132 | - | 83.12 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-07 14:24 | 944066 | - | 90.73 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-13 22:22 | 953454 | - | 99.52 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-07 19:30 | 959570 | - | 102.51 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-14 17:46 | 960595 | - | 102.51 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-20 19:07 | 960595 | - | 104.54 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-21 17:47 | 970942 | - | 106.25 | 0.00 |
Op.3 | 2020-07-10 14:34 | 974942 | F | 107.33 | 0.00 |
Op.3 | 2020-10-21 17:01 | 974942 | F | 109.78 | 0.00 |
Op.3 | 2023-03-18 16:58 | 984000 | F | 111.94 | 0.00 |
Op.3 | 2023-06-13 23:25 | 984859 | F | 112.60 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る