フェゴFuego
BEMANI Sound Team "Yvya"
その鳥は炎を纏い命の煌めきを燃やし尽くす Expert Lv.11
923640 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1160 | 156 | 116 | 0 | 12 | 81.38 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-07-14 17:06 | 886459 | - | 67.31 | 0.00 |
Op.3 | 2019-07-14 17:06 | 886459 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-10-17 10:55 | 886459 | - | 68.75 | 63.97 |
Op.3 | 2020-12-13 18:14 | 886986 | - | 70.18 | 63.97 |
Op.3 | 2021-06-06 17:59 | 905216 | - | 77.98 | 63.97 |
Op.3 | 2021-11-17 14:35 | 907547 | - | 77.98 | 76.20 |
Op.3 | 2022-03-27 17:28 | 920532 | - | 78.91 | 82.90 |
Op.3 | 2022-10-21 13:05 | 923640 | - | 81.38 | 82.90 |
Op.3 | 2023-02-24 22:42 | 923640 | - | 81.38 | 83.34 |
Op.3 | 2023-11-11 20:24 | 923640 | - | 81.38 | 87.37 |
Op.3 | 2024-01-04 23:26 | 923640 | - | 81.38 | 93.31 |
ランキングを見るマイページに戻る