バラードダイイチバンバラード第1番
ショパン
氷上を滑るような流麗で華麗なる叙事詩 Expert Lv.11
994857 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
913 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0.00 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 23 | 3 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-04-07 15:58 | 975146 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-25 18:43 | 975146 | - | 104.07 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-30 15:00 | 980965 | - | 105.36 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-11 14:52 | 989806 | - | 110.49 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-14 16:47 | 990347 | F | 114.02 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-15 15:37 | 990978 | F | 114.02 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-23 13:43 | 991565 | F | 114.02 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-27 10:32 | 992422 | F | 114.02 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-30 15:49 | 993865 | F | 114.02 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-08 15:21 | 994857 | F | 114.28 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-16 20:46 | 994857 | F | 114.28 | 97.91 |
Op.2 | 2019-09-27 19:09 | 994857 | F | 114.28 | 98.58 |
Op.3 | 2019-10-04 18:13 | 994857 | F | 0.00 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る