バラードダイイチバンバラード第1番
ショパン
氷上を滑るような流麗で華麗なる叙事詩 Expert Lv.11
982002 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
873 | 44 | 6 | 0 | 3 | 109.72 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 41 | 0 | 0 | Op.3 | 15 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-02-27 22:32 | 948398 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-15 22:39 | 963328 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 12:26 | 963328 | - | 99.08 | 98.56 |
Op.2 | 2019-05-07 21:22 | 964997 | - | 99.32 | 98.85 |
Op.2 | 2019-05-08 22:23 | 964997 | - | 100.62 | 101.05 |
Op.2 | 2019-05-28 21:20 | 964997 | - | 100.75 | 104.81 |
Op.2 | 2019-05-31 22:07 | 975552 | - | 102.06 | 104.81 |
Op.2 | 2019-08-01 00:40 | 975552 | - | 102.49 | 105.86 |
Op.2 | 2019-11-06 12:29 | 975552 | - | 104.53 | 109.43 |
Op.3 | 2019-12-10 20:14 | 977447 | F | 109.72 | 121.37 |
Op.3 | 2021-04-09 20:29 | 982002 | F | 109.72 | 121.37 |
ランキングを見るマイページに戻る