バラードダイイチバンバラード第1番
ショパン
氷上を滑るような流麗で華麗なる叙事詩 Expert Lv.11
997564 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 920 | 6 | 0 | 0 | 0 | 114.87 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 8 | 0 | 0 | Op.2 | 4 | 0 | 0 | Op.3 | 7 | 3 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| FORTE | 2018-07-03 21:36 | 969282 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2018-12-18 23:29 | 975191 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-01-02 12:16 | 979612 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-01 11:05 | 985746 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-24 11:57 | 985746 | - | 111.46 | 116.18 |
| Op.3 | 2019-08-08 14:39 | 985746 | - | 107.15 | 112.96 |
| Op.3 | 2020-11-04 15:42 | 991700 | F | 113.23 | 123.36 |
| Op.3 | 2022-03-04 22:28 | 997564 | F | 114.87 | 123.36 |
ランキングを見るマイページに戻る