バッドエンドシンドロームバッドエンド・シンドローム
アリスシャッハと魔法の楽団
それは 少女が乗り越えた 終末 Expert Lv.12
996859 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1495 | 1 | 6 | 0 | 1 | 125.85 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 6 | 1 | 0 | Op.3 | 20 | 2 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2019-11-01 15:18 | 995722 | F | 125.26 | 0.00 |
| Op.3 | 2019-12-19 20:37 | 995776 | F | 124.81 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-04-27 17:54 | 996264 | F | 124.81 | 0.00 |
| Op.3 | 2020-06-06 19:54 | 996264 | F | 124.81 | 89.90 |
| Op.3 | 2020-12-17 16:37 | 996859 | F | 125.13 | 89.90 |
| Op.3 | 2021-02-09 21:46 | 996859 | F | 125.85 | 89.90 |
ランキングを見るマイページに戻る