バッドエンドシンドロームバッドエンド・シンドローム
アリスシャッハと魔法の楽団
それは 少女が乗り越えた 終末 Expert Lv.12
943367 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1286 | 120 | 76 | 0 | 21 | 91.01 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 3 | 0 | 0 | Op.3 | 49 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-10-14 18:02 | 912019 | - | 87.58 | 82.03 |
Op.3 | 2019-11-25 21:50 | 912019 | - | 83.50 | 87.65 |
Op.3 | 2020-02-22 21:17 | 924688 | - | 86.94 | 89.65 |
Op.3 | 2020-08-31 21:18 | 924688 | - | 86.94 | 90.91 |
Op.3 | 2020-12-04 23:12 | 924688 | - | 86.94 | 97.55 |
Op.3 | 2021-01-04 18:24 | 924688 | - | 87.29 | 97.55 |
Op.3 | 2021-02-17 21:13 | 924688 | - | 87.29 | 98.12 |
Op.3 | 2021-02-24 21:02 | 924688 | - | 87.29 | 99.69 |
Op.3 | 2021-03-02 17:14 | 929723 | - | 88.09 | 102.24 |
Op.3 | 2021-03-05 21:06 | 936843 | - | 90.37 | 102.24 |
Op.3 | 2021-03-09 20:21 | 938982 | - | 90.37 | 102.24 |
Op.3 | 2021-03-10 21:15 | 943367 | - | 90.41 | 102.83 |
Op.3 | 2021-03-11 22:43 | 943367 | - | 90.41 | 103.99 |
Op.3 | 2021-03-20 08:11 | 943367 | - | 90.41 | 106.57 |
Op.3 | 2021-03-24 22:10 | 943367 | - | 91.01 | 106.57 |
ランキングを見るマイページに戻る