ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
954932 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1711 | 117 | 77 | 0 | 26 | 115.19 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 15 | 0 | 0 | Op.3 | 19 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-10-31 20:54 | 918338 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 08:06 | 918338 | - | 4.22 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-26 22:43 | 918338 | - | 70.53 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-21 22:24 | 918338 | - | 93.92 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-09 17:50 | 918338 | - | 94.06 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-30 16:30 | 923650 | - | 97.54 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-18 18:59 | 924030 | - | 97.54 | 0.00 |
Op.2 | 2019-11-14 17:33 | 926391 | - | 97.54 | 0.00 |
Op.3 | 2019-11-14 17:36 | 926391 | - | 83.80 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-13 17:34 | 926391 | - | 93.30 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-26 13:30 | 926391 | - | 93.30 | 65.02 |
Op.3 | 2020-08-13 14:38 | 936003 | - | 102.12 | 65.02 |
Op.3 | 2020-11-06 21:49 | 943507 | - | 102.12 | 65.02 |
Op.3 | 2020-12-28 15:36 | 954932 | - | 115.19 | 65.02 |
ランキングを見るマイページに戻る