ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
973988 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1769 | 121 | 33 | 0 | 8 | 122.65 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 56 | 0 | 0 | Op.3 | 400 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-11-05 12:05 | 914839 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 00:56 | 914839 | - | 87.27 | 89.91 |
Op.2 | 2019-06-10 12:27 | 914839 | - | 96.48 | 89.91 |
Op.2 | 2019-07-26 18:11 | 931028 | - | 96.48 | 89.91 |
Op.2 | 2019-08-27 18:43 | 931028 | - | 98.16 | 89.91 |
Op.2 | 2019-09-12 10:48 | 931787 | - | 98.16 | 89.91 |
Op.2 | 2019-09-18 11:52 | 934021 | - | 98.16 | 89.91 |
Op.2 | 2019-10-07 12:15 | 934401 | - | 98.16 | 89.91 |
Op.2 | 2019-10-21 16:29 | 940978 | - | 98.16 | 89.91 |
Op.2 | 2019-11-29 12:32 | 940978 | - | 98.50 | 89.91 |
Op.3 | 2019-12-28 14:48 | 948693 | - | 101.78 | 106.08 |
Op.3 | 2020-02-18 20:50 | 948693 | - | 101.78 | 106.31 |
Op.3 | 2020-03-26 17:19 | 948693 | - | 101.78 | 115.17 |
Op.3 | 2020-04-03 18:50 | 948693 | - | 102.77 | 115.17 |
Op.3 | 2020-06-21 13:39 | 957293 | - | 116.04 | 115.34 |
Op.3 | 2020-06-22 21:20 | 957293 | - | 116.04 | 120.00 |
Op.3 | 2020-07-27 17:24 | 957293 | - | 116.04 | 122.72 |
Op.3 | 2020-10-17 17:00 | 957293 | - | 116.04 | 127.40 |
Op.3 | 2020-11-05 19:38 | 960118 | - | 116.12 | 127.40 |
Op.3 | 2020-11-08 12:09 | 961762 | - | 116.12 | 127.40 |
Op.3 | 2020-11-09 12:42 | 961888 | - | 116.12 | 127.40 |
Op.3 | 2020-11-19 15:33 | 966399 | - | 116.12 | 127.40 |
Op.3 | 2020-12-09 19:22 | 966399 | - | 116.23 | 127.40 |
Op.3 | 2021-03-11 13:38 | 969603 | - | 117.95 | 127.40 |
Op.3 | 2021-03-12 16:53 | 969603 | - | 120.03 | 127.40 |
Op.3 | 2021-04-22 12:53 | 969603 | - | 120.03 | 128.10 |
Op.3 | 2021-07-18 16:04 | 973946 | - | 122.65 | 128.10 |
Op.3 | 2021-09-23 20:44 | 973946 | - | 122.65 | 133.25 |
Op.3 | 2023-01-13 03:34 | 973946 | - | 122.65 | 134.36 |
Op.3 | 2023-03-25 19:18 | 973988 | - | 122.65 | 134.36 |
ランキングを見るマイページに戻る