ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
975716 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1790 | 92 | 38 | 0 | 11 | 125.85 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 53 | 0 | 0 | Op.3 | 89 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-10-11 19:17 | 914924 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-07 18:20 | 941821 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-02 23:17 | 944645 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 11:35 | 944645 | - | 99.55 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-16 23:12 | 944645 | - | 99.59 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-03 19:25 | 948145 | - | 102.11 | 0.00 |
Op.2 | 2019-10-15 23:00 | 955480 | - | 114.62 | 0.00 |
Op.2 | 2019-10-23 22:00 | 955480 | - | 117.20 | 0.00 |
Op.3 | 2019-10-26 17:48 | 955480 | - | 118.05 | 103.13 |
Op.3 | 2020-03-11 21:55 | 957504 | - | 119.68 | 103.13 |
Op.3 | 2022-02-20 17:48 | 963322 | - | 119.68 | 103.13 |
Op.3 | 2022-09-10 20:20 | 965008 | - | 119.68 | 103.13 |
Op.3 | 2022-09-18 15:58 | 968760 | - | 121.82 | 103.13 |
Op.3 | 2025-03-01 19:01 | 975716 | - | 125.85 | 103.13 |
ランキングを見るマイページに戻る