ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
998777 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1926 | 3 | 0 | 0 | 2 | 137.36 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.2 | 2018-11-05 23:12 | 981492 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-04 13:15 | 986804 | - | 0.00 | 0.00 |
| Op.2 | 2019-04-24 07:53 | 986804 | - | 123.58 | 140.19 |
| Op.2 | 2019-06-02 23:19 | 987689 | - | 123.61 | 145.99 |
| Op.2 | 2019-09-08 20:59 | 987689 | - | 123.61 | 151.51 |
| Op.3 | 2020-01-03 20:07 | 988026 | - | 124.30 | 147.83 |
| Op.3 | 2020-02-05 23:04 | 993212 | - | 129.22 | 147.83 |
| Op.3 | 2021-05-02 15:51 | 993212 | - | 129.22 | 148.31 |
| Op.3 | 2021-06-19 22:05 | 993212 | - | 129.22 | 150.26 |
| Op.3 | 2021-07-13 21:20 | 993212 | - | 129.22 | 161.82 |
| Op.3 | 2021-07-16 18:05 | 993212 | - | 129.63 | 161.82 |
| Op.3 | 2021-07-16 21:05 | 996163 | - | 133.16 | 161.82 |
| Op.3 | 2021-12-09 00:08 | 996163 | - | 133.53 | 161.82 |
| Op.3 | 2022-08-19 21:04 | 997428 | - | 133.53 | 161.82 |
| Op.3 | 2022-11-17 13:21 | 997428 | - | 133.53 | 169.27 |
| Op.3 | 2023-12-02 22:47 | 998777 | - | 133.53 | 169.27 |
| Op.3 | 2025-02-21 02:13 | 998777 | - | 136.78 | 169.27 |
| Op.3 | 2025-03-11 20:13 | 998777 | F | 137.36 | 169.27 |
ランキングを見るマイページに戻る