ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
956365 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1711 | 154 | 34 | 0 | 32 | 114.66 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-10-26 14:31 | 893043 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-03 22:01 | 928625 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-30 16:51 | 952023 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 13:42 | 952023 | - | 114.28 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-29 22:00 | 952023 | - | 114.28 | 96.65 |
Op.2 | 2019-07-06 18:27 | 952023 | - | 114.28 | 107.71 |
Op.2 | 2019-09-19 22:04 | 952023 | - | 114.28 | 112.07 |
Op.2 | 2019-09-21 18:26 | 952023 | - | 115.46 | 112.07 |
Op.2 | 2019-11-07 19:37 | 956365 | - | 115.78 | 115.89 |
Op.3 | 2019-11-28 20:42 | 956365 | - | 102.47 | 119.68 |
Op.3 | 2020-03-10 18:15 | 956365 | - | 102.47 | 120.60 |
Op.3 | 2020-03-29 13:00 | 956365 | - | 114.66 | 120.60 |
Op.3 | 2020-06-27 10:35 | 956365 | - | 114.66 | 123.92 |
Op.3 | 2020-11-29 07:20 | 956365 | - | 114.66 | 124.84 |
Op.3 | 2021-02-13 17:00 | 956365 | - | 114.66 | 129.87 |
Op.3 | 2021-03-08 23:39 | 956365 | - | 114.66 | 130.71 |
Op.3 | 2021-08-08 09:09 | 956365 | - | 114.66 | 136.64 |
Op.3 | 2022-10-23 20:36 | 956365 | - | 114.66 | 136.66 |
ランキングを見るマイページに戻る