ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
987816 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1859 | 53 | 12 | 0 | 7 | 125.64 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 9 | 0 | 0 | Op.3 | 75 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-11-03 10:11 | 927993 | - | 13.58 | 31.49 |
Op.2 | 2019-06-24 14:20 | 927993 | - | 94.78 | 66.21 |
Op.2 | 2019-07-26 13:08 | 929300 | - | 97.65 | 68.67 |
Op.2 | 2019-09-18 10:04 | 950421 | - | 113.05 | 68.67 |
Op.3 | 2020-02-07 07:07 | 950421 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-12 21:55 | 950421 | - | 99.46 | 64.47 |
Op.3 | 2020-07-01 15:28 | 954300 | - | 116.22 | 70.65 |
Op.3 | 2021-01-21 14:19 | 958178 | - | 116.22 | 70.65 |
Op.3 | 2021-04-29 14:25 | 970910 | - | 119.19 | 131.32 |
Op.3 | 2021-11-14 18:22 | 973060 | - | 119.46 | 131.32 |
Op.3 | 2021-12-16 21:50 | 973060 | - | 119.46 | 137.54 |
Op.3 | 2022-05-25 18:36 | 973819 | - | 120.04 | 137.54 |
Op.3 | 2022-06-13 19:10 | 979384 | - | 120.93 | 137.54 |
Op.3 | 2022-11-12 11:28 | 983220 | - | 125.47 | 147.61 |
Op.3 | 2023-07-31 19:02 | 984696 | - | 125.47 | 147.61 |
Op.3 | 2025-01-13 19:40 | 985961 | - | 125.64 | 147.61 |
Op.3 | 2025-02-22 11:00 | 987816 | - | 125.64 | 147.61 |
ランキングを見るマイページに戻る