ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
956281 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1720 | 124 | 41 | 0 | 46 | 115.56 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-08-28 22:34 | 897849 | - | 84.94 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-19 23:34 | 897849 | - | 84.94 | 101.26 |
Op.2 | 2019-09-22 20:52 | 897849 | - | 84.94 | 118.28 |
Op.2 | 2019-09-27 22:28 | 900590 | - | 91.43 | 118.28 |
Op.2 | 2019-10-04 23:01 | 910792 | - | 92.99 | 118.28 |
Op.2 | 2019-10-08 22:40 | 915893 | - | 94.61 | 118.28 |
Op.2 | 2019-10-12 18:03 | 915893 | - | 94.61 | 120.46 |
Op.3 | 2019-12-28 22:52 | 930775 | - | 95.74 | 114.29 |
Op.3 | 2020-02-05 23:43 | 930775 | - | 95.74 | 119.76 |
Op.3 | 2020-02-08 23:49 | 930775 | - | 95.74 | 121.26 |
Op.3 | 2020-02-22 23:19 | 930775 | - | 95.74 | 127.26 |
Op.3 | 2020-02-23 20:14 | 933389 | - | 97.78 | 127.26 |
Op.3 | 2020-05-31 16:27 | 937225 | - | 98.93 | 127.26 |
Op.3 | 2020-07-26 15:13 | 938406 | - | 100.40 | 127.26 |
Op.3 | 2020-09-19 18:15 | 940851 | - | 100.40 | 130.01 |
Op.3 | 2020-09-23 22:03 | 945699 | - | 103.84 | 130.01 |
Op.3 | 2020-10-08 22:21 | 956281 | - | 115.56 | 130.01 |
Op.3 | 2021-05-24 00:13 | 956281 | - | 115.56 | 135.16 |
Op.3 | 2021-07-18 18:42 | 956281 | - | 115.56 | 136.75 |
ランキングを見るマイページに戻る