ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
981492 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1822 | 78 | 27 | 0 | 4 | 125.55 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 76 | 0 | 0 | Op.3 | 11 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-05-06 17:23 | 906239 | - | 93.63 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-29 00:08 | 906239 | - | 94.14 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-10 18:28 | 933937 | - | 98.01 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-11 15:02 | 937689 | - | 98.01 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-12 14:50 | 952529 | - | 114.67 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-04 11:46 | 954763 | - | 114.76 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-13 23:32 | 954763 | - | 114.87 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-16 16:42 | 961467 | - | 118.30 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-25 13:44 | 969308 | - | 118.30 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-29 20:55 | 969308 | - | 118.30 | 76.38 |
Op.2 | 2019-08-30 17:43 | 969308 | - | 120.67 | 76.38 |
Op.2 | 2019-09-01 14:38 | 969308 | - | 124.92 | 76.38 |
Op.2 | 2019-09-21 18:44 | 969308 | - | 124.92 | 122.06 |
Op.2 | 2019-09-23 17:04 | 969308 | - | 124.92 | 124.83 |
Op.2 | 2019-10-20 12:19 | 970278 | - | 124.92 | 124.83 |
Op.3 | 2020-02-22 11:45 | 973060 | - | 120.58 | 0.00 |
Op.3 | 2021-06-22 17:51 | 981492 | - | 125.55 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る