ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
953119 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1706 | 153 | 29 | 0 | 43 | 114.16 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-11-17 15:11 | 912268 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 21:10 | 912268 | - | 78.53 | 117.03 |
Op.2 | 2019-04-28 14:51 | 912268 | - | 82.12 | 124.80 |
Op.2 | 2019-05-08 23:30 | 912942 | - | 91.26 | 124.80 |
Op.2 | 2019-05-21 23:48 | 917453 | - | 92.70 | 124.80 |
Op.2 | 2019-05-30 10:51 | 924325 | - | 100.70 | 133.29 |
Op.2 | 2019-07-03 23:11 | 931155 | - | 100.70 | 133.29 |
Op.2 | 2019-09-05 11:24 | 931155 | - | 100.70 | 133.72 |
Op.2 | 2019-09-07 10:59 | 931155 | - | 100.70 | 133.96 |
Op.2 | 2019-10-23 15:22 | 944603 | - | 100.70 | 133.96 |
Op.3 | 2019-11-26 21:41 | 944603 | - | 98.01 | 140.00 |
Op.3 | 2020-03-12 12:14 | 944603 | - | 98.67 | 140.00 |
Op.3 | 2020-06-17 19:19 | 944603 | - | 98.67 | 140.26 |
Op.3 | 2020-11-11 14:58 | 949578 | - | 99.69 | 140.26 |
Op.3 | 2021-02-12 14:08 | 949578 | - | 100.99 | 143.49 |
Op.3 | 2021-11-12 23:47 | 953119 | - | 114.16 | 143.49 |
ランキングを見るマイページに戻る