ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Real Lv.3(13.0)
985919 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1854 | 58 | 6 | 0 | 13 | 122.80 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 49 | 0 | 0 | Op.3 | 91 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-02-16 10:24 | 839797 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-15 11:28 | 907040 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 01:27 | 907040 | - | 90.40 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-11 11:10 | 913406 | - | 91.83 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-15 11:07 | 915851 | - | 92.80 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-01 18:19 | 919856 | - | 94.98 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-11 09:20 | 928962 | - | 96.63 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-14 10:12 | 948229 | - | 102.03 | 0.00 |
Op.2 | 2019-08-18 09:20 | 950885 | - | 112.21 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-05 15:28 | 950885 | - | 112.21 | 124.68 |
Op.2 | 2019-10-23 15:22 | 950885 | - | 112.21 | 131.72 |
Op.3 | 2019-11-24 12:59 | 950885 | - | 93.67 | 119.62 |
Op.3 | 2020-02-27 14:55 | 950885 | - | 99.30 | 131.94 |
Op.3 | 2020-03-01 12:56 | 950885 | - | 100.24 | 131.94 |
Op.3 | 2020-10-18 11:24 | 951138 | - | 112.50 | 131.94 |
Op.3 | 2021-10-31 09:35 | 958305 | - | 114.06 | 131.94 |
Op.3 | 2021-11-06 10:04 | 965809 | - | 119.73 | 131.94 |
Op.3 | 2021-11-27 10:12 | 973018 | - | 119.73 | 131.94 |
Op.3 | 2022-01-04 11:47 | 974156 | - | 119.86 | 131.94 |
Op.3 | 2022-01-08 09:21 | 975463 | - | 119.86 | 131.94 |
Op.3 | 2022-03-26 11:34 | 982715 | - | 119.86 | 131.94 |
Op.3 | 2022-04-17 14:48 | 982715 | - | 120.31 | 131.94 |
Op.3 | 2022-05-01 10:15 | 985919 | - | 122.23 | 131.94 |
Op.3 | 2022-05-28 12:54 | 985919 | - | 122.80 | 131.94 |
ランキングを見るマイページに戻る