ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Expert Lv.11
999505 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1446 | 1 | 1 | 0 | 0 | 115.69 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 99 | 7 | 0 | Op.2 | 38 | 7 | 0 | Op.3 | 3 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-08-19 01:09 | 996846 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2018-11-06 20:46 | 997774 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-12 20:47 | 998825 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-16 13:01 | 999505 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 11:35 | 999505 | F | 115.85 | 0.00 |
Op.2 | 2019-09-09 20:51 | 999505 | F | 115.85 | 84.21 |
Op.3 | 2019-11-12 22:29 | 999505 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-08 20:29 | 999505 | F | 115.69 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る