ピアノソナタゲッコウダイサンガクショウピアノソナタ「月光」第3楽章
ベートーヴェン
嵐のように叩きつけられる劇的な和音 Expert Lv.11
1000000 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.91 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | FORTE | 27 | 5 | 0 | Op.2 | 88 | 33 | 1 | Op.3 | 7 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
FORTE | 2018-08-13 15:30 | 988964 | F | 0.00 | 0.00 |
FORTE | 2018-09-20 16:04 | 990911 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2018-12-09 22:30 | 992210 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-31 11:23 | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 01:52 | 1000000 | F | 131.95 | 111.57 |
Op.2 | 2019-04-26 22:45 | 1000000 | F | 131.95 | 111.68 |
Op.3 | 2019-06-29 15:35 | 1000000 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-11 22:34 | 1000000 | F | 106.01 | 0.00 |
Op.3 | 2020-03-13 14:14 | 1000000 | F | 106.18 | 113.41 |
Op.3 | 2020-06-26 00:03 | 1000000 | F | 110.11 | 113.41 |
Op.3 | 2020-09-29 15:27 | 1000000 | F | 115.91 | 113.41 |
Op.3 | 2020-11-23 19:11 | 1000000 | F | 115.91 | 114.48 |
ランキングを見るマイページに戻る