レグルスアルファベータレグルス αβ
Xceon
白色矮星のようにピアノはきらめく Real Lv.2(12.5)
991848 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1332 | 32 | 5 | 0 | 1 | 127.92 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 17 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2022-04-23 10:09 | 979091 | - | 119.63 | 0.00 |
| Op.3 | 2022-07-07 19:07 | 982514 | - | 123.81 | 0.00 |
| Op.3 | 2023-01-28 11:48 | 986496 | - | 123.81 | 0.00 |
| Op.3 | 2023-07-31 18:26 | 991848 | - | 127.92 | 124.42 |
| Op.3 | 2024-02-24 18:14 | 991848 | - | 127.92 | 136.59 |
ランキングを見るマイページに戻る