レグルスアルファベータレグルス αβ
Xceon
白色矮星のようにピアノはきらめく Expert Lv.11
978799 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1123 | 44 | 22 | 0 | 3 | 108.93 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 14 | 1 | 0 | Op.3 | 5 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-06-30 13:44 | 876529 | - | 71.13 | 65.33 |
Op.2 | 2019-07-10 17:52 | 919315 | NF | 92.72 | 91.93 |
Op.2 | 2019-07-30 10:19 | 923047 | NF | 92.72 | 91.93 |
Op.2 | 2019-08-22 13:32 | 946979 | NF | 92.72 | 91.93 |
Op.2 | 2019-09-30 20:16 | 961369 | NF | 99.54 | 91.93 |
Op.2 | 2019-10-17 11:26 | 968526 | NF | 101.97 | 91.93 |
Op.3 | 2020-02-02 18:00 | 968526 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-06 11:11 | 978799 | F | 108.93 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る