レグルスアルファベータレグルス αβ
Xceon
白色矮星のようにピアノはきらめく Expert Lv.11
996152 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1179 | 10 | 2 | 0 | 1 | 105.51 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 28 | 0 | 0 | Op.3 | 2 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-12-24 16:47 | 990034 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-13 19:54 | 991458 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-08 23:41 | 991458 | - | 104.53 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-28 22:35 | 991458 | - | 104.62 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-06 22:04 | 991458 | - | 106.70 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-14 19:47 | 992381 | - | 108.73 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-16 14:06 | 996152 | - | 113.86 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-10 16:08 | 996152 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-02-11 20:28 | 996152 | - | 61.41 | 0.00 |
Op.3 | 2020-09-07 22:14 | 996152 | - | 105.51 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る