レグルスアルファベータレグルス αβ
Xceon
白色矮星のようにピアノはきらめく Expert Lv.11
994420 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1178 | 10 | 1 | 0 | 3 | 111.53 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 20 | 0 | 0 | Op.3 | 6 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-10-23 13:15 | 984186 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-01-14 18:33 | 985455 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-06-21 09:18 | 985455 | - | 109.54 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-11 11:28 | 991304 | - | 111.42 | 0.00 |
Op.3 | 2019-08-20 11:09 | 991304 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.3 | 2020-06-19 00:19 | 991304 | - | 111.53 | 0.00 |
Op.3 | 2021-03-13 19:11 | 994420 | - | 111.53 | 0.00 |
Op.3 | 2021-08-17 18:43 | 994420 | - | 111.53 | 104.56 |
ランキングを見るマイページに戻る