ニャンダフルゴーゴーマーブルバージョンにゃんだふる55 marble version
Dormir
『pop'n music』より 不器用なボクと素直なキミの夕焼けにゃんこジャズ Real Lv.2(12.0)
972396 

| *Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
|---|
| 1199 | 69 | 30 | 0 | 6 | 114.56 |
Play Count
| Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.3 | 6 | 0 | 0 |
Play Log
| Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
|---|
| Op.3 | 2023-02-23 14:01 | 925660 | - | 93.10 | 0.00 |
| Op.3 | 2023-03-22 17:10 | 955555 | - | 108.66 | 0.00 |
| Op.3 | 2023-04-25 17:18 | 972396 | - | 111.07 | 0.00 |
| Op.3 | 2023-05-07 18:28 | 972396 | - | 112.24 | 0.00 |
| Op.3 | 2023-05-13 16:14 | 972396 | - | 114.56 | 0.00 |
ランキングを見るマイページに戻る