ザンジツノコエ残日の聲
BEMANI Sound Team "ToWha"
失われた輝きと 残された記憶 Expert Lv.12
997606 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1216 | 7 | 2 | 0 | 0 | 124.60 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 66 | 2 | 0 | Op.3 | 26 | 1 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-10-31 22:22 | 992521 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-05 13:02 | 992521 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-02-27 23:40 | 994316 | F | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 10:42 | 994316 | F | 124.58 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-05 21:37 | 997606 | F | 125.61 | 0.00 |
Op.2 | 2019-05-14 23:38 | 997606 | F | 125.61 | 108.41 |
Op.2 | 2019-08-22 22:13 | 997606 | F | 125.61 | 127.19 |
Op.2 | 2019-09-02 01:58 | 997606 | F | 125.61 | 130.86 |
Op.3 | 2019-11-16 19:34 | 997606 | F | 124.60 | 122.30 |
Op.3 | 2020-03-13 02:15 | 997606 | F | 124.60 | 122.52 |
Op.3 | 2020-11-23 23:17 | 997606 | F | 124.60 | 124.49 |
Op.3 | 2021-01-10 17:21 | 997606 | F | 124.60 | 126.00 |
Op.3 | 2021-04-10 21:22 | 997606 | F | 124.60 | 126.51 |
Op.3 | 2021-04-25 10:53 | 997606 | F | 124.60 | 132.12 |
Op.3 | 2023-04-02 19:00 | 997606 | F | 124.60 | 133.51 |
ランキングを見るマイページに戻る