ザンジツノコエ残日の聲
BEMANI Sound Team "ToWha"
失われた輝きと 残された記憶 Expert Lv.12
968710 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1096 | 94 | 31 | 0 | 4 | 107.93 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 12 | 0 | 0 | Op.3 | 33 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2018-12-29 21:05 | 864702 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-03-13 21:33 | 896081 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-07 17:47 | 911755 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-23 20:56 | 935836 | - | 0.00 | 0.00 |
Op.2 | 2019-04-24 12:26 | 935836 | - | 92.90 | 90.09 |
Op.2 | 2019-07-12 19:40 | 935836 | - | 92.90 | 92.44 |
Op.2 | 2019-08-05 22:02 | 935836 | - | 92.90 | 92.69 |
Op.2 | 2019-09-04 23:10 | 935836 | - | 92.90 | 96.99 |
Op.3 | 2019-10-23 20:22 | 935836 | - | 88.57 | 104.08 |
Op.3 | 2020-10-23 22:41 | 935836 | - | 88.57 | 104.62 |
Op.3 | 2020-11-11 21:27 | 935836 | - | 88.57 | 108.46 |
Op.3 | 2021-02-26 20:35 | 935925 | - | 91.26 | 108.46 |
Op.3 | 2021-06-07 19:52 | 942566 | - | 92.09 | 112.71 |
Op.3 | 2021-06-25 21:06 | 947771 | - | 93.08 | 113.49 |
Op.3 | 2021-08-15 19:14 | 968710 | - | 107.93 | 116.35 |
Op.3 | 2023-08-17 21:56 | 968710 | - | 107.93 | 123.62 |
ランキングを見るマイページに戻る