ナギヲウガツ凪を穿つ
BEMANI Sound Team "ToWha"
降りしきる豪雨の果て 激流は運命を呑み込む Expert Lv.12
980602 

*Just | Just | Good | Near | Miss | Grade |
---|
1498 | 47 | 16 | 0 | 10 | 114.84 |
Play Count
Version | Played | Fullcombo | Pianistic | Op.2 | 42 | 1 | 0 | Op.3 | 24 | 0 | 0 |
Play Log
Version | Time | Score | FC | Basic | Recital |
---|
Op.2 | 2019-07-11 18:10 | 965592 | - | 108.90 | 0.00 |
Op.2 | 2019-07-16 16:49 | 971888 | - | 110.61 | 100.03 |
Op.2 | 2019-07-28 11:13 | 978096 | F | 122.42 | 100.03 |
Op.2 | 2019-08-09 18:45 | 979051 | F | 122.42 | 100.03 |
Op.2 | 2019-08-13 19:59 | 980602 | F | 122.42 | 104.73 |
Op.2 | 2019-08-23 00:46 | 980602 | F | 122.42 | 106.19 |
Op.2 | 2019-08-26 01:06 | 980602 | F | 122.42 | 112.23 |
Op.3 | 2019-10-25 19:07 | 980602 | F | 114.84 | 114.80 |
Op.3 | 2020-10-24 15:00 | 980602 | F | 114.84 | 118.56 |
Op.3 | 2021-04-10 21:22 | 980602 | F | 114.84 | 118.93 |
Op.3 | 2021-09-13 07:27 | 980602 | F | 114.84 | 119.59 |
Op.3 | 2023-04-02 19:00 | 980602 | F | 114.84 | 119.71 |
ランキングを見るマイページに戻る